<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>L&#039;actualité informatique de la CMA14 pour les artisans</title>
	<link>http://tic.cma14.fr</link>
	<description>L&#039;informatique, l&#039;Internet et la téléphonie pour les artisans et les commerçants</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 07:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Fiscalité : obligation de recours aux téléprocédures</title>
		<description><![CDATA[A compter du 1er octobre 2011, les entreprises ayant un Chiffre d&#8217;affaires hors taxe supérieur à 230 000 € seront soumises à l&#8217;obligation de télé-déclarer leur TVA, de télé-transmettre leurs demandes de remboursement de crédit de taxe et de télé-régler les montants dus au titre de la TVA, de l&#8217;impôt sur les sociétés et de [...]]]></description>
		<link>http://tic.cma14.fr/1971-fiscalite-obligation-de-recours-aux-teleprocedures/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trouver les coordonnées GPS de votre entreprise sur Google Maps</title>
		<description><![CDATA[Les particuliers comme les professionnels sont de plus en plus équipés en système GPS. Aussi devient-il nécessaire de pouvoir géolocaliser votre entreprise même quand les outils internet &#8211; Google Maps, Mappy, Viamichelin &#8211; ne vous trouvent pas lorsque vous saisissez votre adresse ! La solution consiste à trouver vos coordonnées GPS afin de les mettre [...]]]></description>
		<link>http://tic.cma14.fr/1926-trouver-les-coordonnees-gps-de-votre-entreprise-sur-google-maps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un nouveau plan d&#8217;actions pour la diffusion des technologies de l&#8217;information dans les entreprises</title>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion d&#8217;une réunion mardi 26 avril, Eric BESSON, Ministre chargé de l&#8217;Industrie, de l&#8217;Energie et de l&#8217;Economie Numérique, a réuni l&#8217;ensemble des partenaires du Passeport pour l&#8217;Economie Numérique afin de donner une nouvelle impulsion à cette action. Le Passeport pour l&#8217;Economie Numérique est une action de sensibilisation des entreprises aux Technologies de l&#8217;Information et [...]]]></description>
		<link>http://tic.cma14.fr/1934-nouveau-plan-actions-de-diffusion-des-technologies-de-information-dans-les-entreprises/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GanttProject, planifiez vos projets efficacement avec un logiciel libre</title>
		<description><![CDATA[GanttProject est un logiciel open source qui permet de planifier des projets. Son utilisation est simple, elle ne nécessite pas des heures et des heures de prise en main. Pour commencer, vous définissez des tâches (et éventuellement des sous-tâches) en leur attribuant une durée, une ou plusieurs dépendances et des ressources. Le logiciels se charge [...]]]></description>
		<link>http://tic.cma14.fr/1918-ganttproject-planifiez-vos-projets-efficacement-avec-un-logiciel-libre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Office 365, L&#8217;offre cloud de Microsoft</title>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de lancer récemment sont offre de suite de productivité en mode cloud appelée Office 365. Cette suite contient : la messagerie Exchange Online, un calendrier les fonctions bureautiques des Office Web Apps (Word, Excel, Powerpoint, OneNote) les outils de collaboration de SharePoint Online (partage de fichiers et de docuements) les fonctions de communication [...]]]></description>
		<link>http://tic.cma14.fr/1884-office-365-offre-cloud-microsoft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Foire Internationale de Caen, une vitrine unique pour les artisans</title>
		<description><![CDATA[Avec 245000 visiteurs en 2010, la Foire Internationale de Caen, manifestation incontournable de Normandie, se positionne au 4ème rang des foires de France après Paris, Toulouse et Lyon. Elle représente pour les professionnels, venus exposer leurs produits et services, une occasion exceptionnelle de se faire connaître, de réaliser des contacts commerciaux et de développer ainsi [...]]]></description>
		<link>http://tic.cma14.fr/1889-la-foire-internationale-de-caen-une-vitrine-unique-pour-les-artisans/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le cloud computing ou l&#8217;informatique dans le nuage</title>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois, nous publions un article sur les logiciels de devis / facturation en mode ASP. Ces logiciels s&#8217;utilisent directement en ligne et ne nécessitent pas d&#8217;installation sur le poste informatique. Cette tendance se développe et se renforce sous le concept de &#171;&#160;Cloud Computing&#171;&#160;. Le cloud computing ou informatique dans le nuage [...]]]></description>
		<link>http://tic.cma14.fr/1881-le-cloud-computing-ou-linformatique-dans-le-nuage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Monde des Artisans, mars avril 2011 &#8211; édition Calvados</title>
		<description><![CDATA[Retrouvez votre magazine Le Monde des Artisans, édition Calvados. Au sommaire de la version complète : Edito du Président Jean-Marie Bernard Nouvelle mandature : artisans, découvrez vos nouveaux élus ! 24ème concours &#171;&#160;Un des Meilleurs Ouvriers de France&#171;&#160; Le meilleur croissant au beurre ADEA, une formation diplômante pour les conjoints Pietro Seminelli, maître d&#8217;art, art du pli L&#8217;Entreprise Individuelle [...]]]></description>
		<link>http://tic.cma14.fr/1858-le-monde-des-artisans-mars-avril-2011-edition-calvados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>changement d&#8217;ergonomie : nos articles classés par catégories</title>
		<description><![CDATA[Hier, nous avons modifié l&#8217;ergonomie du site. Vous pouvez maintenant consulter les articles en fonction de leur appartenance à une ou plusieurs catégories. Pas de modification sur la page d&#8217;accueil. Elle affiche toujours les derniers articles en date. La modification est visible au niveau du menu &#171;&#160;Actualités&#160;&#187;. Il dispose d&#8217;un sous-menu dont chaque élément correspond [...]]]></description>
		<link>http://tic.cma14.fr/1839-changement-ergonomie-articles-par-categories/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet Explorer, Firefox, chrome, quels sont les taux de pénétration des navigateurs web ?</title>
		<description><![CDATA[Une étude du CCM Benchmark Group, relayée par Le Journal du Net, met en exergue le taux de pénétration des principaux navigateurs web. Comme on  pouvait s&#8217;en douter, l&#8217;ordre du classement de février 2011 se fait de la façon suivante : Internet Explorer&#8211;&#62; 48% Firefox &#8211;&#62; 29% Google Chrome &#8211;&#62; 13% Safari &#8211;&#62; 8% Autre [...]]]></description>
		<link>http://tic.cma14.fr/1823-internet-explorer-firefox-chrome-quels-sont-les-taux-de-penetration-des-navigateurs-web/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: tic.cma14.fr @ 2012-02-15 17:20:35 -->
